2020年学费备案公示表(第二批)
学校名称 |
专业名称 |
学制(年) |
2020年收费标准(元/生.学年) |
买球的正规平台 |
计算机应用技术 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
智能产品开发 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
通信技术 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
物联网工程技术 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
嵌入式技术与应用 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
云计算技术与应用 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
大数据技术与应用 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
电子商务 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
投资与理财 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
审计 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
会计 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
证券与期货 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
信息统计与分析 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
休闲体育 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
电子竞技运动与管理 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
数字媒体应用技术 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
影视多媒体技术 |
3 |
15600 |
买球的正规平台 |
休闲体育 |
4 |
17700 |
买球的正规平台 |
计算机类 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
电子信息工程 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
机械设计制造及其自动化 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
电气工程及其自动化 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
机器人工程 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
通信工程 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
物联网工程 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
集成电路设计与集成系统 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
电子科学与技术 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
智能科学与技术 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
光电信息科学与工程 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
网络工程 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
人工智能 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
数据科学与大数据技术 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
信息安全 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
电子商务 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
国际经济与贸易 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
信息管理与信息系统 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
财务管理 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
人力资源管理 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
工商管理类 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
投资学 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
英语 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
翻译 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
信息与计算科学 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
应用统计学 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
数字媒体技术 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
网络与新媒体 |
4 |
16500 |
买球的正规平台 |
飞行器动力工程 |
4 |
16500 |
学费生均培养成本公示表 | ||||
填报单位(盖章): | ||||
项 目 | 年度 | 年度 | 年度 | 三年平均 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
一、人员支出(万元) | 6,202.79 | 6,629.07 | 6,835.07 | 6,555.64 |
(一)教职工工资薪金 | 4,817.74 | 5,185.89 | 5,354.66 | 5,119.43 |
(二)社保缴费及公积金 | 1,385.04 | 1,443.17 | 1,480.41 | 1,436.21 |
二、运行支出(万元) | 16,969.81 | 16,647.91 | 16,912.45 | 16,843.39 |
(一)办公费 | 536.17 | 431.94 | 252.77 | 406.96 |
(二)印刷费 | 561.77 | 358.25 | 256.53 | 392.18 |
(三)水、电费 | 212.00 | 242.42 | 217.06 | 223.83 |
(四)邮电费 | 58.63 | 58.06 | 30.31 | 49.00 |
(五)物业管理费 | 594.74 | 554.33 | 838.91 | 662.66 |
(六)联合办学支出 | 7,464.78 | 7,664.76 | 7,575.34 | 7,568.29 |
(七)招生就业支出 | 79.06 | 83.16 | 118.19 | 93.47 |
(八)实训实践实习支出 | 170.71 | 181.42 | 189.07 | 180.40 |
(九)学生活动支出 | 120.47 | 124.07 | 290.17 | 178.23 |
(十)学生资助支出 | 908.28 | 890.04 | 934.84 | 911.05 |
(十一)劳务费 | 152.80 | 96.98 | 0.10 | 83.30 |
(十二)图书购置支出 | 60.63 | 27.72 | 2.68 | 30.34 |
(十三)差旅费 | 271.69 | 282.35 | 188.79 | 247.61 |
(十四)网络使用费 | 4.22 | 4.11 | 4.39 | 4.24 |
(十五)维修(护)费 | 566.38 | 677.70 | 739.21 | 661.10 |
(十六)租赁费 | 756.65 | 728.91 | 1,040.07 | 841.88 |
(十七)培训、会议费 | 474.80 | 325.69 | 255.99 | 352.16 |
(十八)公务接待费 | 57.11 | 88.71 | 132.49 | 92.77 |
(十九)材料费 | 906.91 | 704.94 | 506.28 | 706.04 |
(二十)工会经费 | 90.16 | 96.03 | 72.91 | 86.37 |
(二十一)福利费 | 398.95 | 469.31 | 544.93 | 471.06 |
(二十二)交通费用 | 246.29 | 191.25 | 166.10 | 201.21 |
(二十三)其他支出 | 2,276.60 | 2,365.73 | 2,555.32 | 2,399.22 |
三、固定资产折旧额(万元) | 775.20 | 770.61 | 807.86 | 784.56 |
(一)房屋及构筑物(不含食堂、学生宿舍) | 273.59 | 273.59 | 273.59 | 273.59 |
(二)设备 | 419.10 | 422.07 | 425.39 | 422.19 |
(三)交通工具 | 22.26 | 31.52 | 43.85 | 32.54 |
(四)其他固定资产 | 60.26 | 43.44 | 65.04 | 56.24 |
四、无形资产摊销(万元) | 1,114.99 | 1,116.90 | 1,117.04 | 1,116.31 |
(一)土地 | 1,088.15 | 1,088.15 | 1,088.15 | 1,088.15 |
(二) 软件使用费 | 26.84 | 28.75 | 28.89 | 28.16 |
(三) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、财务费用(万元) | 213.11 | 212.31 | 232.84 | 219.42 |
六、学生培养总成本(万元) | 25,275.89 | 25,376.81 | 25,905.26 | 25,519.32 |
七、标准学生人数(人) | 15,625 | 15,743 | 15,995 | 15,775 |
八、生均培养成本(元/人.年) | 16,176.57 | 16,119.42 | 16,195.85 | 16,176.72 |
2、咨询电话:(028)87825558,邮箱:cw@cduestc.edu.cn
- 上一篇:2020年学费备案公示表...
- 下一篇:2020年学费备案公示表...