2024年四川省民办高校学费调整备案表
日期:2024-04-02 10:37:37 发布人:财务部 浏览量:0
2024年四川省民办高校学费调整备案表 | |||||||||||
学校名称 | 专业名称 | 学制 | 2024 年收费标准 (元/生·年) |
备注 | |||||||
电子科技大学成都学院 | 计算机应用技术 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 智能产品开发与应用 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 现代通信技术 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 智能互联网络技术 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 嵌入式技术应用 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 云计算技术应用 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 大数据技术 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 财富管理 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 大数据与审计 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 大数据与会计 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 证券实务 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 统计与大数据分析 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 休闲体育 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 影视多媒体技术 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 休闲体育 | 4 | 18700 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 电子信息工程 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 机器人工程 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 物联网工程 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 电子科学与技术 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 智能科学与技术 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 网络工程 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 人工智能 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 信息安全 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 电子商务 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 财务管理 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 人力资源管理 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 投资学 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 英语 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 翻译 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 信息与计算科学 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 应用统计学 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 网络与新媒体 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 飞行器动力工程 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 影视动画 | 3 | 19800 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 产品艺术设计 | 3 | 19800 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 艺术与科技 | 4 | 19800 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 动画 | 4 | 19800 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 信息安全技术应用 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 商务数据分析与应用 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 旅游管理 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 空中乘务 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 飞机机电设备维修 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 微电子科学与工程 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 文化产业管理 | 4 | 17400 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 无人机应用技术 | 3 | 16500 | ||||||||
电子科技大学成都学院 | 旅游英语 | 3 | 16500 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2023年四川省民办高校...