2020年住宿费备案公示表
日期:2020-06-19 00:00:00  发布人:财务部  浏览量:402

2020年住宿费备案公示表

 

学校名称

房间类型(人/间)

2020年收费标准(元/.学年)

买球的正规平台

4(不带独立卫生间)

1200

买球的正规平台

4(带独立卫生间)

1500

买球的正规平台

5(带独立卫生间)

1200

买球的正规平台

6(带独立卫生间)

1000

 

 

住宿成本公示表
填报单位(盖章):        
  年度 年度 年度 三年平均
2017年 2018年 2019年
一、公寓管理人员支出 452.40 510.21 584.79 515.80
(一)教职工工资薪金 341.61 390.02 484.25 405.29
(二)社保缴费及公积金 110.79 120.20 100.54 110.51
二、运行支出 1,218.72 1,344.65 1,299.04 1,287.47
(一)办公费 25.31 12.11 15.84 17.75
(三)水、电费 134.84 119.95 166.19 140.33
(六)物业管理费 420.84 383.96 398.28 401.03
(七)差旅、培训费 0.33 0.21 2.82 1.12
(九)维修(护)费 569.52 725.67 582.00 625.73
(十)租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00
(十三)物料消耗支出 24.35 38.70 57.97 40.34
(十四)劳务费 3.47 18.27 18.76 13.50
(十五)工会经费 5.89 6.77 8.74 7.13
(十六)福利费 34.16 39.00 48.42 40.53
(十七)交通费用 0.01 0.01 0.01 0.01
(十八)其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
三、固定资产折旧额(万元) 480.76 481.09 481.18 481.01
(一)学生公寓及构筑物 389.97 389.97 389.97 389.97
(二)设备 12.16 12.18 12.17 12.17
(四)交通工具 0.03 0.03 0.03 0.03
(六)其他固定资产 78.60 78.90 79.00 78.83
五、财务费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
八、学生公寓总成本(万元) 2,151.89 2,335.95 2,365.01 2,284.28
九、标准学生人数(人) 17,328 17,490 17,758 17,525
十、生均住宿成本(元/人.年) 1,241.86 1,335.59 1,331.80 1,303.42

备注:12020年起,秋季入学新生按此标准执行,老生按原标准执行;
      2
、咨询电话:(02887825558,邮箱:cw@cduestc.edu.cn

核发:0 点击数:402 收藏本页