四川省2011年普通高校艺术、体育类专业招生专业统一考试成绩分段统计表
一、美术类
分数段 段内人数 累计人数
284-280 4 4
279-275 7 11
274-270 28 39
269-265 47 86
264-260 144 230
259-255 299 529
254-250 589 1118
249-245 931 2049
244-240 1546 3595
239-235 2114 5709
234-230 2776 8485
229-225 3249 11734
224-220 3487 15221
219-215 3584 18805
214-210 3326 22131
209-205 2934 25065
204-200 2355 27420
199-195 1776 29196
194-190 1119 30315
189-185 564 30879
184-180 219 31098
二、音乐类
1. 音乐学类
分数段 段内人数 累计人数
369-365 2 2
364-360 4 6
359-355 5 11
354-350 7 18
349-345 23 41
344-340 19 60
339-335 32 92
334-330 32 124
329-325 33 157
324-320 75 232
319-315 88 320
314-310 104 424
309-305 121 545
304-300 152 697
299-295 162 859
294-290 185 1044
289-285 173 1217
284-280 225 1442
279-275 227 1669
274-270 250 1919
269-265 221 2140
264-260 269 2409
259-255 229 2638
254-250 243 2881
249-245 220 3101
244-240 232 3333
239-235 182 3515
234-230 190 3705
229-225 170 3875
2. 音乐舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
354-350 1 1
349-345 0 1
344-340 1 2
339-335 0 2
334-330 2 4
329-325 1 5
324-320 1 6
319-315 3 9
314-310 6 15
309-305 11 26
304-300 16 42
299-295 21 63
294-290 22 85
289-285 35 120
284-280 52 172
279-275 66 238
274-270 92 330
269-265 103 433
264-260 122 555
259-255 110 665
254-250 118 783
249-245 145 928
244-240 147 1075
239-235 147 1222
234-230 119 1341
229-225 104 1445
224-220 99 1544
3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
分数段 段内人数 累计人数
369-365 1 1
364-360 2 3
359-355 3 6
354-350 5 11
349-345 6 17
344-340 13 30
339-335 21 51
334-330 23 74
329-325 34 108
324-320 31 139
319-315 39 178
314-310 31 209
309-305 40 249
304-300 41 290
299-295 49 339
294-290 54 393
289-285 62 455
284-280 63 518
279-275 69 587
274-270 68 655
269-265 79 734
264-260 87 821
259-255 102 923
254-250 92 1015
4. 音乐表演类(含器乐、声乐、歌剧等)
分数段 段内人数 累计人数
359-355 8 8
354-350 88 96
349-345 114 210
344-340 128 338
339-335 154 492
334-330 160 652
329-325 160 812
324-320 235 1047
319-315 275 1322
314-310 353 1675
309-305 364 2039
304-300 377 2416
299-295 423 2839
294-290 454 3293
289-285 451 3744
284-280 420 4164
279-275 413 4577
274-270 452 5029
269-265 382 5411
264-260 322 5733
三、表演类
1. 影视戏剧表演类
分数段 段内人数 累计人数
379-375 1 1
374-370 4 5
369-365 5 10
364-360 13 23
359-355 6 29
354-350 29 58
349-345 62 120
344-340 88 208
339-335 143 351
334-330 174 525
329-325 202 727
324-320 158 885
319-315 248 1133
314-310 277 1410
309-305 344 1754
2. 播音主持类
分数段 段内人数 累计人数
279-275 5 5
274-270 3 8
269-265 7 15
264-260 51 66
259-255 196 262
254-250 245 507
249-245 391 898
244-240 307 1205
239-235 115 1320
234-230 409 1729
229-225 598 2327
224-220 513 2840
219-215 467 3307
214-210 236 3543
209-205 59 3602
204-200 228 3830
3. 舞蹈类专业(含舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育)
分数段 段内人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 8 9
349-345 12 21
344-340 18 39
339-335 27 66
334-330 44 110
329-325 40 150
324-320 50 200
319-315 74 274
314-310 71 345
309-305 68 413
304-300 82 495
299-295 77 572
294-290 88 660
289-285 72 732
284-280 75 807
279-275 56 863
274-270 68 931
269-265 55 986
264-260 54 1040
259-255 43 1083
254-250 34 1117
249-245 25 1142
244-240 13 1155
4. 时装表演类
分数段 段内人数 累计人数
369-365 1 1
364-360 0 1
359-355 1 2
354-350 1 3
349-345 0 3
344-340 6 9
339-335 4 13
334-330 6 19
329-325 6 25
324-320 4 29
319-315 3 32
314-310 2 34
309-305 1 35
304-300 2 37
299-295 8 45
294-290 8 53
289-285 2 55
284-280 2 57
279-275 3 60
274-270 6 66
269-265 3 69
264-260 10 79
259-255 6 85
254-250 6 91
249-245 5 96
244-240 3 99
239-235 2 101
234-230 3 104
5. 戏曲表演类
分数段 段内人数 累计人数
369-365 3 3
364-360 0 3
359-355 0 3
354-350 0 3
349-345 3 6
344-340 4 10
339-335 1 11
334-330 0 11
329-325 2 13
324-320 1 14
四、编导类
分数段 段内人数 累计人数
274-270 1 1
269-265 0 1
264-260 4 5
259-255 16 21
254-250 57 78
249-245 163 241
244-240 395 636
239-235 690 1326
234-230 1020 2346
229-225 1152 3498
224-220 964 4462
219-215 676 5138
214-210 393 5531
五、体育类
分数段 段内人数 累计人数
100-100 8 8
99- 95 96 104
94- 90 260 364
89- 85 625 989
84- 80 1467 2456
79- 75 2844 5300
74- 70 3520 8820
69- 65 2520 11340
64- 60 216 11556
59- 55 186 11742
- 上一篇: 加大资格审查力度 确...
- 下一篇: 四川省高考成绩25日...