买球的正规平台2020年普招分省分专业招生计划表
日期:2020-07-13 11:28:09 发布人:admin3 浏览量:16451
2020年普招分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 计划(不含单招) | 预留计划 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
5001 | 36 | 3541 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 74 | 83 | 25 | 45 | 26 | 22 | 30 | 43 | 28 | 47 | 43 | 62 | 378 | 115 | 43 | 38 | 28 | 26 | 31 | 42 | |||
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 理工 | 本科 | 490 | 383 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 理工 | 本科 | 160 | 15 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 理工 | 本科 | 100 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 110 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 115 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 115 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
机器人工程 | 理工 | 本科 | 110 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 理工 | 本科 | 120 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 理工 | 本科 | 120 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 本科 | 120 | 86 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 40 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 理工 | 本科 | 110 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
人工智能 | 理工 | 本科 | 100 | 65 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
信息安全 | 理工 | 本科 | 100 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 140 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
信息与计算科学(金融数学方向) | 理工 | 本科 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用统计学(金融统计学方向) | 理工 | 本科 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 60 | 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 本科 | 100 | 62 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 20 | 14 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 本科 | 25 | 18 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 本科 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 本科 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(审计学、财务管理) | 理工 | 本科 | 60 | 54 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 理工 | 本科 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 本科 | 25 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、理工) | 2515 | 15 | 1710 | 6 | 12 | 33 | 22 | 12 | 24 | 11 | 23 | 40 | 48 | 13 | 33 | 20 | 12 | 16 | 21 | 24 | 31 | 31 | 44 | 126 | 26 | 31 | 30 | 22 | 22 | 25 | 32 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 70 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
电子商务 | 文史 | 本科 | 85 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 本科 | 110 | 6 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 本科 | 50 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 本科 | 65 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工商管理类(审计学、财务管理) | 文史 | 本科 | 160 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
投资学 | 文史 | 本科 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 本科 | 75 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 本科 | 35 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 本科 | 45 | 34 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
小计(本科、文史) | 735 | 6 | 476 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 14 | 7 | 4 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 12 | 18 | 50 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | ||
动画 | 艺术(美术) | 本科 | 140 | 15 | 73 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
艺术与科技 | 艺术(美术) | 本科 | 140 | 88 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
小计(本科、艺术类) | 280 | 15 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲体育 | 体育 | 本科 | 160 | 138 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
小计(本科、体育类) | 160 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通信技术 | 理工 | 专科 | 50 | 40 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程技术 | 理工 | 专科 | 50 | 40 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
智能产品开发 | 理工 | 专科 | 40 | 34 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式技术与应用 | 理工 | 专科 | 40 | 32 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
信息安全与管理 | 理工 | 专科 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
云计算技术与应用(含云计算测试与运维、云计算应用开发方向) | 理工 | 专科 | 50 | 40 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
大数据技术与应用 | 理工 | 专科 | 50 | 44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 理工 | 专科 | 40 | 30 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
飞机机电设备维修 | 理工 | 专科 | 99 | 88 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(含Web前端技术、UI设计) | 理工 | 专科 | 75 | 62 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务(网络营销) | 理工 | 专科 | 24 | 14 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 理工 | 专科 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
商务数据分析与应用 | 理工 | 专科 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
审计 | 理工 | 专科 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
会计 | 理工 | 专科 | 25 | 18 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
证券与期货 | 理工 | 专科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 专科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
信息统计与分析 | 理工 | 专科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工 | 专科 | 30 | 20 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 理工 | 专科 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 专科 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、理工) | 643 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
计算机应用技术(UI设计方向) | 文史 | 专科 | 50 | 40 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务(网络营销) | 文史 | 专科 | 48 | 39 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 文史 | 专科 | 25 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务数据分析与应用 | 文史 | 专科 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
审计 | 文史 | 专科 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 专科 | 55 | 46 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
证券与期货 | 文史 | 专科 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 专科 | 20 | 12 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
信息统计与分析 | 文史 | 专科 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 文史 | 专科 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 文史 | 专科 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 专科 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、文史) | 358 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
影视动画 | 艺术(美术) | 专科 | 75 | 66 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 艺术(美术) | 专科 | 75 | 66 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、艺术类) | 150 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲体育 | 体育 | 专科 | 80 | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
电子竞技运动与管理专业 | 体育 | 专科 | 80 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、体育类) | 160 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:1.具体招生信息及学费信息请以各省招办公布的为准; 2.本科学制为四年,专科学制为三年。 |
- 上一篇:买球的正规平台...
- 下一篇:买球的正规平台...