2023年分省分专业招生计划表
日期:2023-06-09 17:57:14 发布人:招生网 浏览量:7169
2023年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 总计划 | 省份 | 总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
出省本科 | 1187 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 40 | 38 | 43 | 28 | 47 | 43 | 62 | 206 | 40 | 40 | 38 | 28 | 26 | 31 | 42 | ||||
出省专科 | 303 | 20 | 8 | 20 | 160 | 75 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
2023四川 | 2023省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
5190 | 2703 | 1187 | 8 | 14 | 63 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 74 | 78 | 25 | 45 | 26 | 40 | 58 | 43 | 28 | 47 | 43 | 62 | 366 | 115 | 40 | 38 | 48 | 26 | 31 | 42 | |||
通信工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 87 | 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 82 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 95 | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 98 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
电子与计算机工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 102 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 85 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 112 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 52 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 63 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 55 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 322 | 153 | 169 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 13 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
计算机科学与技术(智能金融) | 理工/物理/综合 | 本科 | 38 | 25 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 240 | 157 | 83 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
网络工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 47 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 84 | 36 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 75 | 45 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
信息安全 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 60 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 60 | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 40 | 25 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 44 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工/物理/综合 | 本科 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 23 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 57 | 45 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 119 | 107 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 | 13 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 9 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工/物理/综合 | 本科 | 45 | 36 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工/物理/综合 | 本科 | 76 | 73 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、理工) | 2761 | 1899 | 862 | 6 | 10 | 32 | 22 | 12 | 26 | 11 | 25 | 47 | 60 | 15 | 28 | 19 | 32 | 32 | 29 | 16 | 41 | 31 | 46 | 143 | 26 | 29 | 29 | 20 | 20 | 25 | 30 | ||
电子商务 | 文史/历史/综合 | 本科 | 60 | 30 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史/综合 | 本科 | 64 | 25 | 39 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史/历史/综合 | 本科 | 57 | 47 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 143 | 76 | 67 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
审计学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 81 | 47 | 34 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 64 | 53 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
投资学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 31 | 19 | 12 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史/综合 | 本科 | 135 | 127 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史/历史/综合 | 本科 | 74 | 53 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
小计(本科、文史) | 709 | 477 | 232 | 2 | 4 | 11 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 16 | 38 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 12 | ||
动画 | 不分文理/物理 | 本科 | 97 | 66 | 31 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
动画 | 不分文理/历史 | 本科 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 不分文理/物理 | 本科 | 97 | 66 | 31 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
艺术与科技 | 不分文理/历史 | 本科 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
小计(本科、艺术类) | 210 | 132 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲体育 | 不分文理/体育理 | 本科 | 207 | 195 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 不分文理/体育文 | 本科 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、体育类) | 210 | 195 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计(本科) | 3890 | 2703 | 1187 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 40 | 38 | 43 | 28 | 47 | 43 | 62 | 206 | 40 | 40 | 38 | 28 | 26 | 31 | 42 | ||
智能产品开发与应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 80 | 66 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
智能互联网络技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 24 | 16 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
云计算技术应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 30 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
信息安全技术应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 31 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 33 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
飞机机电设备维修 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 37 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(Web技术方向) | 理工/物理/综合 | 专科 | 158 | 104 | 54 | 4 | 6 | 30 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据与审计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 24 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 55 | 45 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工/物理/综合 | 专科 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 13 | 4 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工业产品质量检测技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
航空复合材料成型与加工技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、理工) | 693 | 537 | 156 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 39 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
计算机应用技术(UI设计方向) | 文史/历史/综合 | 专科 | 72 | 58 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史/历史/综合 | 专科 | 32 | 15 | 17 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与审计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 62 | 50 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 96 | 74 | 22 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 文史/历史/综合 | 专科 | 25 | 18 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史/综合 | 专科 | 23 | 18 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 文史 | 专科 | 17 | 0 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、文史) | 327 | 233 | 94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
影视动画 | 不分文理/物理 | 专科 | 35 | 24 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 不分文理/历史 | 专科 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视编导 | 不分文理/理科 | 专科 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视编导 | 不分文理/文科 | 专科 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
游戏艺术设计 | 不分文理/物理 | 专科 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
游戏艺术设计 | 不分文理/历史 | 专科 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 不分文理/物理 | 专科 | 35 | 24 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 不分文理/历史 | 专科 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
摄影摄像技术 | 不分文理/物理 | 专科 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
摄影摄像技术 | 不分文理/历史 | 专科 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、艺术类) | 160 | 138 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲体育 | 不分文理/体育理 | 专科 | 75 | 60 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 不分文理/体育文 | 专科 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电子竞技运动与管理 | 不分文理/体育理 | 专科 | 35 | 27 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
电子竞技运动与管理 | 不分文理/体育文 | 专科 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、体育类) | 120 | 89 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计(专科) | 1300 | 997 | 303 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 75 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:1.具体招生信息请以各省招生考试主管部门公布的为准; 2.本科学制为四年,专科学制为三年; 3.学费标准:普通本科16500元/年,普通专科15600元/年,艺术类本、专科均为18700元/年,体育本科17700元/年,体育专科15600元/年。 4.第一、二批高考改革省份实行3+3模式:浙江、北京、天津、山东、海南,科类为综合改革,不分文理。 5.第三批高考改革省份实行3+1+2模式:河北、辽宁、江苏、湖北、湖南、福建、广东、重庆,科类分为物理类、历史类。 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2022年分省分专业招生...