2017年分省分专业招生计划表
日期:2022-05-27 11:22:21 发布人:admin 浏览量:1982
2017年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
3770 | 3 | 10 | 35 | 25 | 30 | 31 | 15 | 35 | 70 | 85 | 25 | 45 | 25 | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 | 70 | 370 | 95 | 35 | 40 | 30 | 25 | 30 | 50 | |||
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 理工 | 本科 | 334 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 理工 | 本科 | 122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 理工 | 本科 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 理工 | 本科 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 理工 | 本科 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 理工 | 本科 | 72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
信息安全 | 理工 | 本科 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
信息与计算科学(金融数学方向) | 理工 | 本科 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
应用统计学(金融统计学方向) | 理工 | 本科 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 本科 | 61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 本科 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 本科 | 95 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 本科 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 本科 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 理工 | 本科 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 本科 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 本科 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 本科 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
数字出版 | 理工 | 本科 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电子商务 | 文史 | 本科 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 本科 | 146 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 本科 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 本科 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
投资学 | 文史 | 本科 | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
英语 | 文史 | 本科 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 本科 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 本科 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数字出版 | 文史 | 本科 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 本科 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
通信技术 | 理工 | 专科 | 83 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
智能产品开发 | 理工 | 专科 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
嵌入式技术与应用 | 理工 | 专科 | 74 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(含Web前端技术、UI设计) | 理工 | 专科 | 46 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息安全与管理 | 理工 | 专科 | 63 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
云计算技术与应用(含云计算测试与运维、云计算应用开发方向) | 理工 | 专科 | 72 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大数据技术与应用(含大数据运维、大数据应用方向) | 理工 | 专科 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 专科 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 理工 | 专科 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
会计 | 理工 | 专科 | 43 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
审计 | 理工 | 专科 | 33 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
证券与期货 | 理工 | 专科 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 专科 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息统计与分析 | 理工 | 专科 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 理工 | 专科 | 33 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
公共文化服务与管理 | 理工 | 专科 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出版商务 | 理工 | 专科 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工 | 专科 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
飞机机电设备维修 | 理工 | 专科 | 68 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 理工 | 专科 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(UI设计方向) | 文史 | 专科 | 64 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 专科 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 文史 | 专科 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 专科 | 83 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
审计 | 文史 | 专科 | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
证券与期货 | 文史 | 专科 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 专科 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息统计与分析 | 文史 | 专科 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
公共文化服务与管理 | 文史 | 专科 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出版商务 | 文史 | 专科 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 文史 | 专科 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 文史 | 专科 | 104 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
动画(含表演设计、视觉特效、游戏美术设计、衍生品设计等方向) | 艺术 (美术) |
本科 | 193 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
影视动画(游戏美术制作、影视美术、二次元动漫方向) | 艺术 (美术) |
专科 | 155 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 艺术 (美术) |
专科 | 65 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
备注:1.具体招生信息请以各省招办公布的为准; 2.本科学制为四年,专科学制为三年; 3.学费标准:普通本科15000元/年,普通专科13000元/年,艺术类本、专科均为17000元/年; 4.少数民族预科计划为5名,其中理工类3名,文史类2名; 5.浙江省实行高考综合改革,不分文、理科,选考科目不限。 |
- 上一篇:2018年分省分专业招生...
- 下一篇:2015年在川招生计划...