2018年分省分专业招生计划表
日期:2022-05-27 11:25:01 发布人:admin 浏览量:7
2018年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 少数民族预科 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
5 | 3921 | 6 | 13 | 43 | 28 | 29 | 32 | 17 | 31 | 74 | 83 | 25 | 49 | 27 | 19 | 30 | 43 | 32 | 47 | 47 | 64 | 365 | 108 | 43 | 40 | 28 | 26 | 31 | 45 | |||
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 理工 | 本科 | 356 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 理工 | 本科 | 3 | 138 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 理工 | 本科 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 理工 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 理工 | 本科 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
智能科学与技术 | 理工 | 本科 | 73 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 理工 | 本科 | 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
信息安全 | 理工 | 本科 | 86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
信息与计算科学(金融数学方向) | 理工 | 本科 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
应用统计学(金融统计学方向) | 理工 | 本科 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 本科 | 54 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 19 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 本科 | 22 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 本科 | 50 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 本科 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(审计学、财务管理) | 理工 | 本科 | 72 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 理工 | 本科 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 本科 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 本科 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 本科 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计(本科、理工) | 3 | 1552 | 4 | 11 | 29 | 20 | 17 | 24 | 12 | 23 | 40 | 51 | 17 | 30 | 21 | 6 | 22 | 22 | 23 | 28 | 34 | 47 | 111 | 24 | 31 | 30 | 22 | 20 | 25 | 31 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电子商务 | 文史 | 本科 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 本科 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 本科 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 本科 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
工商管理类(审计学、财务管理) | 文史 | 本科 | 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
投资学 | 文史 | 本科 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 本科 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 本科 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 本科 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 本科 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
小计(本科、文史) | 2 | 474 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 14 | 4 | 8 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 13 | 17 | 55 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||
动画 | 艺术(美术) | 本科 | 97 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 艺术(美术) | 本科 | 105 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
小计(本科、艺术类) | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
休闲体育 | 体育 | 本科 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
小计(本科、体育类) | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通信技术 | 理工 | 专科 | 83 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程技术 | 理工 | 专科 | 83 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
智能产品开发 | 理工 | 专科 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式技术与应用 | 理工 | 专科 | 64 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
信息安全与管理 | 理工 | 专科 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
云计算技术与应用(含云计算测试与运维、云计算应用开发方向) | 理工 | 专科 | 86 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
大数据技术与应用 | 理工 | 专科 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 理工 | 专科 | 48 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
飞机机电设备维修 | 理工 | 专科 | 88 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(含Web前端技术、UI设计) | 理工 | 专科 | 81 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务(网络营销) | 理工 | 专科 | 35 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 理工 | 专科 | 19 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务会计类(审计、会计) | 理工 | 专科 | 86 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
证券与期货 | 理工 | 专科 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 专科 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
信息统计与分析 | 理工 | 专科 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工 | 专科 | 38 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 理工 | 专科 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、理工) | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
计算机应用技术(UI设计方向) | 文史 | 专科 | 69 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务(网络营销) | 文史 | 专科 | 67 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 文史 | 专科 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务会计类(审计、会计) | 文史 | 专科 | 149 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
证券与期货 | 文史 | 专科 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 专科 | 48 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
信息统计与分析 | 文史 | 专科 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 文史 | 专科 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 文史 | 专科 | 84 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 (专科、文史) |
0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
影视动画 | 艺术(美术) | 专科 | 88 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 艺术(美术) | 专科 | 80 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
小计(专科、艺术类) | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:1.具体招生信息请以各省招办公布的为准; 2.本科学制为四年,专科学制为三年; 3.学费标准:普通本科15000元/年,普通专科13000元/年,艺术类本、专科均为17000元/年,体育本科15000元/年; 4.少数民族预科计划为5名,其中理工类3名,文史类2名; 5.浙江省实行高考综合改革,不分文、理科,选考科目不限。 |
- 上一篇:2019年分省分专业招生...
- 下一篇:2017年分省分专业招生...